淄博淄分仪器有限公司
北方区销售热线1:13864395863
南方区销售热线2:13864462175
咨询热线:0533-2168989
售后热线:0533-3583522
传 真:0533-2165915
地址: 山东省淄博市共青团西路138号
YDN101型运动粘度测定仪,是依据《GB265-88石油产品运动粘度测定法》国家标准设计制造的专用测试仪器,用于测定液体石油产品(牛顿液体)的运动粘度、动力粘度和乌氏粘度。该仪器采用先进的单片机,彩色中文液晶显示,触摸屏控制,采用模糊控温方式,高精度德国进口感温元件,控温准确、精度高,自动精确计时,自动计算运动粘度值和动力粘度值,自动打印并存储测定结果,采用20L玻璃浴缸,外形结构新颖,是一款先进的运动粘度测定仪器。
符合标准:
符合标准 | ||
1 | GB/T265 | 《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》 |
2 | SY/T5651 | 《石油产品运动粘度试验器技术条件》 |
3 | GB1660 | 《增塑剂运动粘度的测定法(品氏法)》 |
4 | GB1841 | 《聚烯烃树脂稀溶液粘度试验方法》 |
5 | ASTM D445 | 《透明与不透明液体运动粘度的测试方法(动态粘度的计算)》 |
6 | GB/T11137 | 《深色石油产品粘度测定法(逆流式)和动力粘度计算法》 |
7 | 毛细管粘度计符合:SH/T0173《玻璃毛细管粘度计技术条件》、JJG155《工作毛细管粘度计检定规程》 |
技术参数:
显示方式 | 5吋彩色LCD、中文界面、触摸屏控制 |
运动粘度测定范围 | 0.5~20000mm2/s |
动力粘度测定范围 | 0.3~40000mPa.s |
控温范围 | 室温~150℃任意设置 |
测温精度 | 0.01℃ |
控温精度 | ±0.03℃ |
计时精度 | ±0.1s |
浴缸容积 | 20L |
加热功率 | 1800W |
搅拌转速 | 1300转/分 |
实验孔数 | 4孔 |
打印机 | 热敏微型打印机 |
实验数据存储 | 掉电存储数据,可存储256个历史记录 |
工作电源 | 220V±10%; 50HZ |
环境温度 | 5~45℃,相对湿度<80% |
外型尺寸 | 400*450*650mm |
标准配置:
标准配置 | ||||
1 | 运动粘度测定仪主机 | 台 | 1 | |
2 | 20L玻璃水浴缸 | 个 | 1 | |
3 | 搅拌加热装置 | 件 | 1 | |
4 | 底盘 | 个 | 1 | |
5 | 有机玻璃罩 | 个 | 1 | |
6 | 粘度计夹持器 | 件 | 4 | |
7 | 毛细管粘度计 | 支 | 4 | 根据要求选配规格 |
8 | GB/T265玻璃温度计 | 支 | 3 | 根据要求选配规格 |
9 | 重锤 | 个 | 1 | |
10 | 打印纸 | 卷 | 2 | |
11 | 触摸笔 | 支 | 1 | |
12 | 10A保险丝 | 支 | 2 | |
13 | 电源线 | 条 | 1 | |
14 | 说明书 | 份 | 1 | 含GB/T265国家标准 |
15 | 合格证 | 份 | 1 |
淄分仪器
地址: 山东省淄博市共青团西路138号 电话:0533-2168989 ;3583522 鲁ICP备16015715号
专业提供:微量水分测试仪,破乳化度测定仪,全自动闭口闪点测试仪,破乳化测试仪,抗乳化测试仪,卡氏水分测定仪,全自动开口闪点测试仪,抗乳化度测定仪等产品知识
扫一扫
关注淄分仪器
微信公众号