淄博淄分仪器有限公司
北方区销售热线1:13864395863
南方区销售热线2:13864462175
咨询热线:0533-2168989
售后热线:0533-3583522
传 真:0533-2165915
地址: 山东省淄博市共青团西路138号
DZD100型全自动振荡仪,符合GB/T17623-1998《绝缘油中溶解气体组份含量的气相色谱测定法》的振荡脱气方法;符合DL429.4-91《水溶性酸定量测定法》的振荡加热方法,该仪器采用微计算机程序控制,用于实验室中对各类液体进行恒温定时加热、振荡、脱气,以及其它理化实验中的恒温定时振荡。
符合标准:
GB/T17623-1998 | 《绝缘油中溶解气体组份含量的气相色谱测定法》 |
DL429.4-91 | 《水溶性酸定量测定法》 |
GB /T259-1988 | 《石油产品水溶性酸及碱测定法》 |
GB7598-1987 | 《运行中变压器油、汽轮机油水溶性酸测定法(比色法)》 |
SD304-1989 | 《绝缘油中溶解气体组分含量测定法(气相色谱法)》 |
适合于要求恒温定时往复式振荡的其它标准 |
仪器特点:
1 | 大屏幕液晶显示器,中文菜单,人机界面友好,操作更方便直观 |
2 | 采用微计算机控制,PID自整定控温方式,温度控制精确 |
3 | 机械传动抗疲劳、抗振动、免维护、低噪音 |
4 | 具有温度校正功能,保证了温度准确可靠 |
5 | 可同时放8支100ml注射器或4支250ml三角瓶 |
6 | 上开盖结构,取放样品方便,体积小、重量轻 |
7 | 可实现全英文界面显示 |
技术参数:
参数名称 | 技术参数 | ||
显示 | LCD显示器,中文菜单 | ||
控温范围 | 室温~120℃任意设置 | ||
控温精度 | 室温~50℃:±0.2℃ | 50~100℃:±0.3℃ | 100~120℃:±0.5℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ | ||
时间分辨率 | 1S | ||
振荡频率 | 275±3次/min,往复式振荡 | ||
振荡幅度 | 35mm | ||
振荡方式 | a、振荡20分钟,静置10分钟报警 | ||
b、振荡5分钟停止振荡,同时报警 | |||
c、0~99分钟内任意设定振荡时间和静止时间 | |||
样品数量 | 100ml注射器8支、250ml三角烧瓶4支。 | ||
电源 | AC220V±10V,50Hz±5Hz。 | ||
功率 | 800W | ||
外型尺寸 | 540*360*390mm | ||
重量 | 约35kg |
淄分仪器
地址: 山东省淄博市共青团西路138号 电话:0533-2168989 ;3583522 鲁ICP备16015715号
专业提供:微量水分测试仪,破乳化度测定仪,全自动闭口闪点测试仪,破乳化测试仪,抗乳化测试仪,卡氏水分测定仪,全自动开口闪点测试仪,抗乳化度测定仪等产品知识
扫一扫
关注淄分仪器
微信公众号